見込み客のフィールド設定に関わる機能や、運用にあたってのご質問に回答しています。
フィールドとは「見込み客の情報を構成する単位」です。
住所や電話番号といった基本的なものから電話の希望時間帯といったカスタマイズされたものまであります。
[ Admin -> Configure Fields -> Prodpect Fields ]から既存のものをクリックして編集、または [ Add Custom field ]を押してフィールドをカスタマイズすることができます。
設定する項目の一覧です。
英表示 | 名前 | 概要 |
---|---|---|
【表示名】Name | 【名前】名前 | 【概要】 Pardotユーザーのみが確認する名前です。見込み客が見ることはありません。 |
【表示名】Custom Field ID | 【名前】カスタムフィールド ID | 【概要】 フィールドを差込記号として使用する際に使用します。 上で設定した名前に基づいて作られます。 名前を日本語にした場合はCustom Field IDが文字化けするため、識別しやすいものに編集しましょう。 |
【表示名】Tags | 【名前】タグ | 【概要】 Pardot内のアイテムをタグを使って整理することもできます。 |
【表示名】CRM Field Name | 【名前】CRMフィールド名 | 【概要】 コネクター設定しているCRM上のフィールドとマッピングすることができます。 |
【表示名】 Keep this field’s type and possible values (for drop-downs, radio buttons, checkboxes) in sync with the CRM | 【名前】同期するCRM先での、フィールドのタイプと選択肢を統一する。(ドロップダウン・ラジオボタン・チェックボックスの場合) | 【概要】 この設定は同期するCRMがSalesforceの場合にのみ適用できます。 CRM上の対応するフィールドのタイプや選択肢が更新されたとき、自動的にPadotのフィールドに同期したい場合はチェックをします。 この機能は設定されたCRM同期の順番に従いません。特定のCRM同期の順番を使いたい場合はチェックを外します。 |
【表示名】Sync Behavior | 【名前】 同期する際、CRMとPardotどちらのデータを優先するのか指定 | 【概要】 PardotとCRM上のデータに相違がある場合の動作を以下の3択から動作を選ぶことができます。
|
【表示名】Record and display multiple responses | 【名前】上書きせずに複数の回答を格納する | 【概要】 複数回のフォーム登録があった場合に、毎回その見込み客のフィールドに値を上書きせずにレコードしたいという場合はチェックします。 |
【表示名】 Set a default mail merge value to be used when this field does not have a value: | 【名前】 mail merge(差込記号)のデフォルト値を設定する | 【概要】 フィールドを差込記号としてメールで使用する際、このフィールドに対する値を持っていない見込み客への文面上に表示させる「デフォルト値」を設定することができます。 |
【表示名】 Use pre-defined values (for checkboxes, radio buttons, drop downs, and multi-selects): | 【名前】選択肢を設定する | 【概要】 選択すると↓の設定画面が出てきます。 ![]() ここで選択肢を設定します。 フィールドのタイプがチェックボックス・ラジオボタン・ドロップダウン・ マルチセレクトの場合、この項目は自動的に選択されます。
![]() ※フィールドの選択肢を変更するときの注意 選択肢を変更するときは既存のValueを上書きするのではなく、「+ボタン」で新しいValueを追加するようにしましょう。 既存の選択肢を上書きしてしまった場合、既に登録された見込み客のフィールドのデータを上書きし、自動化ルールの動作に影響してしまう可能性があるためです。 |
【表示名】Enable Sync with GoodData | 【名前】Good Dataに同期させる | 【概要】 Good Data(レポートツール)に最大10個までのカスタムフィールドを同期させることができます。 |
【表示名】Type | 【名前】フィールドのタイプを選択する | 【概要】 ドロップダウンやチェックボックス、テキストエリアなどのタイプを選択します。詳しくはこちらのページをご覧ください。 |
基本的にはカスタムフィールドと同じです。
以下、カスタムフィールドと異なる点があるものです。
英表示 | 名前 | 概要 |
---|---|---|
【英表示】Default Field ID | 【名前】デフォルトフィールド ID | 【概要】 フィールドを差込記号として使用する際に使用します。 上で設定した名前に基づいて作られます。 名前を日本語にした場合はCustom Field IDが文字化けするため、識別しやすいものに編集しましょう。 |
【英表示】CRM Field Name | 【名前】CRMフィールド名 | 【概要】 コネクター設定しているCRM上のフィールドとマッピングすることができます。 ※デフォルトフィールドの場合、以下を含めたいくつかのフィールドは既にマッピングされているものから変更できません。 スコア / グレード / Pardotキャンペーン / アサインユーザー / Eメール など |
【英表示】Sync Behavior | 【名前】同期する際、CRMとPardotどちらのデータを優先するのか指定 | 【概要】 カスタムフィールドと同じく、PardotとCRM上のデータに相違がある場合の動作を以下の3択から動作を選ぶことができます。
※注意 CRMまたはPardot上どちらかの値が空欄の場合、値を持っているフィールドを優先して更新されます。 |
「A」アイコンをクリックすると、実際にレコードしたいデータと異なる「ラベル」をフォームの項目として表示させる設定ができます。
例えば、お客様が見るフォームには英語を表示させたいが、日本語としてレコードしたい場合や、お客様が登録する情報を暗号化してレコードしたい場合に使うことができます。
その選択肢を選んだ見込み客に対して、特定のプロファイル(グレーディングの基準)を適用することができます。
例えば、見込み客の検討しているサービスが「何度か往訪が必要なもの」や「重量があり運搬が困難なもの」にはロケーションの要素を重要評価したプロファイリングを適用することができます。
その選択肢を選んだ見込み客を選んだリストに追加する設定をすることができます。
Pardot User Guide「Creating Custom Redirects」
引用元URL: http://www.pardot.com/faqs/administration/prospect-field-settings/
一部、伝えやすいように元の記事と異なる表現の部分がございますが、予めご了承ください。